RANKING NACIONAL LIGA IBERDROLA FESURFING 2019
LUGAR | PUNTOS | FECHA | ORGANIZADOR | |
---|---|---|---|---|
1 | LAS AMÉRICAS SURF OPEN | 1000PTOS | 2-3 FEBRERO | F CANARIA SURF |
2 | OPEN ION YERBABUENA (BARBATE, CÁDIZ) | 1000PTOS | 23-24/02/2019 | A. S. YERBABUENA |
3 | GOANA PRO (TAPIA DE CASARIEGO, ASTURIAS) | 1000PTOS | 18-21/04/2019 | GULLEY BROTHERS SURF CLUB |
4 | OPEN COSTA DAS ONDAS (PANTIN, GALICIA) | 1000PTOS | 8-9 /06/2019 | F. GALEGA SURF - FESURFING |
5 | FESTIVAL ESCUELA CANTABRA (SOMO, CANTABRIA) | 1000PTOS | 30-31/08/ | |
6 | OPEN GIJON SURF CITY | 1000PTOS | 28-29/09/ | |
7 | CTO ESPAÑA FESurfing 2019 (VALDOVIÑO, GALICIA) | 1000PTOS | JUNIO | |
8 | LPA SURF CITY (LAS PALMAS, GRAN CANARIA) | 1400PTOS | 5-8/12/20 | |
RANKING FINAL: 4 MEJORES | ||||
INSCRITOS | OPEN | FEME | ||
ARONA | 64 | 2 | ||
BARBATE | 64 | |||
CE FESURF | 48 | 2 | ||
TAPIA DE CASARIEGO | 46 | 2 | ||
VALDOVIÑO | 32 | 1 | ||
SOMO | 35 | 2 | ||
GIJON | 20 | 1 | ||
LAS PALMAS | 46 | 1 | ||
TOTAL | 355 | 1 | ||
PREMIOS BECAS DEPORTIVAS | ||||
PRIMER PUESTO OPEN/FEMENINO | 6.000,00 | € | ||
SEGUNDO PUESTO OPEN/FEMENINO | 2.000,00 | € | ||
TERCER PUESTO OPEN/FEMENINO | 1.000,00 | € |
RANKING | NOMBRE | CCAA | ARONA | BARBATE | TAPIA | VALDOVIÑO | SOMO | GIJON | CE FESURFING | LAS PALMAS | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDY CRIERE | EUS | 1000 | 1000 | 860 | 610 | 610 | 1400 | 4260 | ||
2 | LUIS DIAZ | CAN | 670 | 670 | 860 | 860 | 1000 | 555 | 777 | 3497 | |
3 | YAEL PEÑA | CAN | 450 | 450 | 670 | 670 | 450 | 1204 | 2994 | ||
4 | MARTIN CORTIJO | GAL | 450 | 610 | 730 | 555 | 670 | 938 | 2948 | ||
5 | Rafael TEIXEIRA | BRA | 1000 | 730 | 854 | 2584 | |||||
6 | Jorge MARQUEZ Gonzalez | CAN | 360 | 400 | 555 | 400 | 630 | 1985 | |||
7 | ALEX BAUDUIN | CAN | 450 | 555 | 555 | 450 | 670 | 560 | 2340 | ||
8 | MARCO MARTIN MEDINA | CAN | 400 | 610 | 500 | 320 | 504 | 2014 | |||
9 | Gonzalo GUTIERREZ | CNT | 860 | 400 | 555 | 450 | 400 | 2265 | |||
10 | Bitor GARITAONANDIA | EUS | 400 | 610 | 500 | 610 | 500 | 2220 | |||
11 | DIEGO GARCIA | AST | 500 | 500 | 610 | 400 | 450 | 560 | 2170 | ||
12 | LEO ZAMBRANO | GAL | 450 | 555 | 555 | 400 | 450 | 360 | 2010 | ||
13 | ENRIQUE SUAREZ | AST | 500 | 610 | 860 | 1970 | |||||
14 | Moises DOMINGUEZ Requena | CAN | 555 | 400 | 400 | 560 | 1915 | ||||
15 | TIM ELTER | CAN | 450 | 360 | 400 | 700 | 1910 | ||||
16 | JUAN FERNANDEZ | GAL | 450 | 500 | 555 | 400 | 1905 | ||||
17 | RUBEN VITORIA | EUS | 730 | 555 | 610 | 1895 | |||||
18 | DANI GARCIA | CNT | 500 | 500 | 450 | 400 | 1850 | ||||
19 | PELAYO SUAREZ | AST | 500 | 360 | 450 | 450 | 448 | 1848 | |||
20 | LUCAS BUATOIS | CAN | 400 | 400 | 450 | 504 | 1754 | ||||
21 | Gony ZUBIZARRETA | GAL | 1000 | 730 | 1730 | ||||||
22 | Vicente ROMERO | CAT | 860 | 860 | 1720 | ||||||
23 | Jose Maria DE PAZ | GAL | 360 | 400 | 450 | 360 | 504 | 1714 | |||
24 | ARNAU RIERA | CAT | 320 | 360 | 500 | 504 | 1684 | ||||
25 | LEON AGURRUZA | CAN | 360 | 400 | 360 | 560 | 1680 | ||||
26 | Fernando BACALLADO | CAN | 400 | 500 | 777 | 1677 | |||||
27 | Nestor GARCIA | CNT | 360 | 730 | 500 | 1590 | |||||
28 | Pablo MONTERO | GAL | 360 | 360 | 500 | 360 | 1580 | ||||
29 | Pablo SOLAR | CAN | 500 | 500 | 560 | 1560 | |||||
30 | Borja DEL SAZ | EUS | 280 | 450 | 360 | 450 | 1540 | ||||
31 | PAOLO GIORGI | CAN | 500 | 1022 | 1522 | ||||||
32 | Ignacio GUISASOLA | GAL | 555 | 400 | 450 | 1405 | |||||
33 | Juan Pedro CACERES | CAN | 360 | 500 | 504 | 1364 | |||||
34 | Christian JIMENEZ | CAN | 360 | 400 | 560 | 1320 | |||||
35 | ANTONIO BENITEZ | CAN | 400 | 320 | 504 | 1224 | |||||
36 | AIRAM DE JUAN | CAN | 360 | 450 | 360 | 1170 | |||||
37 | Cristian PORTELLI | CAN | 610 | 560 | 1170 | ||||||
38 | Saúl CARRERA | GAL | 320 | 500 | 320 | 1140 | |||||
39 | Yago DOMINGUEZ | EUS | 730 | 400 | 1130 | ||||||
40 | Julian CUELLO | CAN | 400 | 700 | 1100 | ||||||
41 | Fynn Lee MILLER | CAN | 400 | 700 | 1100 | ||||||
42 | ENDIKA GARAI | EUS | 500 | 555 | 1055 | ||||||
43 | Sebastián BAMONDE | GAL | 320 | 400 | 320 | 1040 | |||||
44 | Juanjo FERNANDEZ | AND | 400 | 610 | 1010 | ||||||
45 | Borja MALVAR | GAL | 610 | 400 | 1010 | ||||||
46 | Victor SANCHEZ | CAN | 450 | 560 | 1010 | ||||||
47 | LIAM DUNKERBECK | CAN | 280 | 280 | 448 | 1008 | |||||
48 | PABLO GUTIERREZ GOMEZ | CNT | 1000 | 1000 | |||||||
49 | Pablo GOMEZ Perez | AND | 360 | 280 | 360 | 1000 | |||||
50 | Iker AMATRIAIN | EUS | 1000 | 1000 | |||||||
51 | Diego A. PALACIOS | AST | 320 | 400 | 280 | 1000 | |||||
52 | Miguel CASTRILLON | AND | 400 | 555 | 955 | ||||||
53 | LUIS BOLADO ALONSO | 450 | 500 | 950 | |||||||
54 | Saul TORRES | CAN | 320 | 630 | 950 | ||||||
55 | Jatyr BERASALUCE | EUS | 500 | 400 | 900 | ||||||
56 | DANIEL AZNAR | AST | 400 | 500 | 900 | ||||||
57 | JACOB REAL | AND | 320 | 280 | 280 | 880 | |||||
58 | Xabier LOPEZ | EUS | 450 | 400 | 850 | ||||||
59 | Ignacio HERNANDEZ | AND | 240 | 280 | 280 | 800 | |||||
60 | Milo CASTELO | GAL | 400 | 360 | 760 | ||||||
61 | Jaime FERNANDEZ | GAL | 400 | 360 | 760 | ||||||
62 | BORJA CUETO CUESTA | 360 | 400 | 760 | |||||||
63 | MIGUEL MARRERO | CAN | 360 | 392 | 752 | ||||||
64 | IMANOL YEREGI | EUS | 730 | 730 | |||||||
65 | JUAN DAVID ACEVEDO VERDE | CAN | 280 | 448 | 728 | ||||||
66 | JORDAN SANTANA | CAN | 280 | 448 | 728 | ||||||
67 | HUGO HERMENING | CAN | 280 | 448 | 728 | ||||||
68 | Toni CASTRO | GAL | 400 | 320 | 720 | ||||||
69 | Antonio MARQUES Benitez | CAN | 700 | 700 | |||||||
70 | ALEX VILALTA | CAT | 320 | 360 | 680 | ||||||
71 | MARIO RASINES MOLINA | CNT | 670 | 670 | |||||||
72 | Alejo FERREIRO | GAL | 360 | 280 | 640 | ||||||
73 | Jose Domingo MENTADO | CAN | 630 | 630 | |||||||
74 | JOSE MARIA CABRERA | CAN | 630 | 630 | |||||||
75 | LENNI JENSEN | CAN | 610 | 610 | |||||||
76 | Carlos FERNANDEZ | AND | 610 | 610 | |||||||
77 | GIACOMO CONSIGLIO | CAN | 504 | 504 | |||||||
78 | PABLO ROMERO FERNÁNDEZ | CAN | 504 | 504 | |||||||
79 | LIBER GESALAGA | EUS | 500 | 500 | |||||||
80 | Jonathan GONZALEZ | CAN | 500 | 500 | |||||||
81 | IGOR MUNIAIN | EUS | 500 | 500 | |||||||
82 | IBON ETXEGOIEN GARCIA | EUS | 500 | 500 | |||||||
83 | ALFONSO SUAREZ | AST | 500 | 500 | |||||||
84 | SEAN GUNNING SOLAR | CNT | 450 | 450 | |||||||
85 | Patrick MAINSTONE | CNT | 450 | 450 | |||||||
86 | Luis OTERO | GAL | 450 | 450 | |||||||
87 | Fernando PEREZ | AST | 450 | 450 | |||||||
88 | ENRIQUE YEBRA CABRERA | CAN | 448 | 448 | |||||||
89 | GABRIEL PLUMED SANTOS | CAN | 448 | 448 | |||||||
90 | LUCAS GONZALEZ TEJERINA | CAN | 448 | 448 | |||||||
91 | CARLOS MARQUES BENITEZ | CAN | 448 | 448 | |||||||
92 | VITO MIGUEL VORPAHL | 400 | 400 | ||||||||
93 | Toni BENITEZ | CAN | 400 | 400 | |||||||
94 | TIAGO MARINHO | AND | 400 | 400 | |||||||
95 | OIHAN AIZPURU ALDATZ | 400 | 400 | ||||||||
96 | Mateo SACO | GAL | 400 | 400 | |||||||
97 | MARCOS SANDUERGO | AST | 400 | 400 | |||||||
98 | Manuel FERNANDEZ | GAL | 400 | 400 | |||||||
99 | Lucas BUENOS AIRES | GAL | 400 | 400 | |||||||
100 | Kalani DA SILVA | CAN | 400 | 400 | |||||||
101 | Jorge GONZALEZ Sillero | AND | 400 | 400 | |||||||
102 | IÑIGO IDIGORAS | 400 | 400 | ||||||||
103 | IBON YARRITU | EUS | 400 | 400 | |||||||
104 | Diego SUAREZ | CAN | 400 | 400 | |||||||
105 | Alvaro NOVAL | GAL | 400 | 400 | |||||||
106 | JUAN MIGUEL PÉREZ MARTÍN | CAN | 392 | 392 | |||||||
107 | JAVIER CALERO ROMERO | CAN | 392 | 392 | |||||||
108 | JORGE SAAVEDRA DÍAZ | CAN | 392 | 392 | |||||||
109 | Tarik HAJBAOUI | GAL | 360 | 360 | |||||||
110 | Sergio PADIN | GAL | 360 | 360 | |||||||
111 | Rafa GOMEZ Espadafor | 360 | 360 | ||||||||
112 | Pablo GARAY | 360 | 360 | ||||||||
113 | Lewis LEADBETTER | CAN | 360 | 360 | |||||||
114 | LARO FLORANES GONZALEZ | CNT | 360 | 360 | |||||||
115 | Julian TORRES | GAL | 360 | 360 | |||||||
116 | JOSE LEIVA | AND | 360 | 360 | |||||||
117 | GORKA ARIZMENDI | 360 | 360 | ||||||||
118 | FILIPPO ORSO | 360 | 360 | ||||||||
119 | Eloy NAVEIRAS | GAL | 360 | 360 | |||||||
120 | DAVID ECHAGUE BROUX | CNT | 360 | 360 | |||||||
121 | Carlos VAZQUEZ | GAL | 360 | 360 | |||||||
122 | Anxo PEREIRA | GAL | 360 | 360 | |||||||
123 | ANTONIO CARLOS DUARTE | 360 | 360 | ||||||||
124 | ALBERTO TRUNCER | AND | 360 | 360 | |||||||
125 | Albert HERNANDEZ | GAL | 360 | 360 | |||||||
126 | ZEUS LEIVA | AND | 320 | 320 | |||||||
127 | VITO MACHRISTI | CAN | 320 | 320 | |||||||
128 | Sebastian BRUGMAN | CAN | 320 | 320 | |||||||
129 | Ricardo DELA HERA | AST | 320 | 320 | |||||||
130 | Pedro SUAREZ | 320 | 320 | ||||||||
131 | MIGUEL BETEGON GARCIA | 320 | 320 | ||||||||
132 | MARCO TEICHNER | CAN | 320 | 320 | |||||||
133 | KARLOS GOMEZ | 320 | 320 | ||||||||
134 | Juanma BARRERA TENOURI | CAN | 320 | 320 | |||||||
135 | JOSE MORATA | AND | 320 | 320 | |||||||
136 | Jose Antonio GAMERO | AND | 320 | 320 | |||||||
137 | Indar UNANUE | EUS | 320 | 320 | |||||||
138 | Fran Javier DONOSO | 320 | 320 | ||||||||
139 | David GARCIA | CAN | 320 | 320 | |||||||
140 | CHUMI GARCIA | GAL | 320 | 320 | |||||||
141 | Alvaro MARTIN | 320 | 320 | ||||||||
142 | Alejandro DIAZ LUQUE | CAN | 320 | 320 | |||||||
143 | ADAM WARCHOLD | AND | 320 | 320 | |||||||
144 | Luis BERENGUER | 280 | 280 | ||||||||
145 | Jairo FERNANDEZ | GAL | 280 | 280 | |||||||
146 | JACK JAMIE KEENAN | CAN | 280 | 280 | |||||||
147 | DANIEL VELASCO | CNT | 280 | 280 | |||||||
148 | Bryan PICON | CAN | 280 | 280 | |||||||
149 | AYOZE FERNANDEZ MARTIN | CAN | 280 | 280 | |||||||
150 | ANGEL OTERO ESTRABAUT | CAN | 280 | 280 | |||||||
151 | Angel GOMEZ delaTorre | 280 | 280 | ||||||||
152 | Alejandro MONTAÑES | AND | 280 | 280 | |||||||
153 | WERTH LORENZO, RAUL HANS | CAN | 240 | 240 | |||||||
154 | Ruben GONZALEZ Garcia | 240 | 240 | ||||||||
155 | Ricardo SOLIS | 240 | 240 | ||||||||
156 | NANDO MEDINA | 240 | 240 | ||||||||
157 | MARKEL BIZKARGUENAGA | EUS | 240 | 240 | |||||||
158 | MARCOS SUAREZ | 240 | 240 | ||||||||
159 | MARCO LEÓN | CAN | 240 | 240 | |||||||
160 | LARS BRUINHORST | 240 | 240 | ||||||||
161 | KALANI RAMIREZ | AND | 240 | 240 | |||||||
162 | Juan Damaso GARCIA Oramas | CAN | 240 | 240 | |||||||
163 | DEMIAN CACERES | CAN | 240 | 240 | |||||||
164 | David GARCÍA ROMERO | CNT | 240 | 240 | |||||||
165 | CARLOS BRAGE | 240 | 240 | ||||||||
166 | CAMILO CUBILLAS | AND | 240 | 240 | |||||||
167 | ALEX BOTELHO | POR | 240 | 240 | |||||||
168 | Vincent VANDEPUTTE | CAN | 200 | 200 | |||||||
169 | STEPHAN DE TORRES | 200 | 200 | ||||||||
170 | PABLO SUÁREZ LOPEZ | 200 | 200 | ||||||||
171 | Manuel ARROYO CASTIZO | 200 | 200 | ||||||||
172 | Jaime ORDOÑEZ ARREDONDO | 200 | 200 | ||||||||
173 | IKER TRIGUEROS CUADRA | EUS | 200 | 200 | |||||||
174 | Guillermo CASQUERO | 200 | 200 | ||||||||
175 | DERICK REY | GAL | 200 | 200 | |||||||
176 | Aitor MARTIN MARTIN | 200 | 200 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | ARONA | TAPIA | VALDOVIÑO | SOMO | GIJON | CE FESURFING | LAS PALMAS | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia MARTIÑO dela Arena | AST | 500 | 400 | 1000 | 1000 | 1204 | 3704 | ||
2 | MELANIA SUAREZ | CAN | 860 | 860 | 1400 | 3120 | ||||
3 | MARCELA MACHADO | CAN | 555 | 1000 | 500 | 610 | 854 | 3019 | ||
4 | JULIA GONZALEZ Garcia | CAN | 730 | 555 | 730 | 400 | 777 | 2792 | ||
5 | LUCIA MACHADO | CAN | 450 | 730 | 500 | 1022 | 2702 | |||
6 | ARIANE OCHOA TORRES | EUS | 670 | 860 | 610 | 500 | 2640 | |||
7 | ALEJANDRA GARCIA | EUS | 500 | 555 | 610 | 670 | 610 | 630 | 2520 | |
8 | LETICIA CANALES | EUS | 1000 | 1000 | 500 | 2500 | ||||
9 | LAURA DE LOS REYES | CAN | 450 | 610 | 450 | 938 | 2448 | |||
10 | Isabel GUNDIN | GAL | 500 | 610 | 860 | 450 | 2420 | |||
11 | Violeta SANCHEZ | CNT | 500 | 860 | 555 | 500 | 450 | 2415 | ||
12 | Bianca TYE | EUS | 860 | 670 | 670 | 2200 | ||||
13 | JUNE DEL CAMPO | EUS | 610 | 555 | 500 | 500 | 500 | 2165 | ||
14 | Maren DEL CAMPO | EUS | 450 | 670 | 400 | 610 | 2130 | |||
15 | Alba RDGUEZ LLOVES | GAL | 380 | 555 | 400 | 630 | 1965 | |||
16 | Angela AYESA | CNT | 500 | 400 | 500 | 555 | 1955 | |||
17 | LAURA COVIELLA | CAN | 500 | 380 | 854 | 1734 | ||||
18 | JANIRE GONZALEZ-ETXABARRI | EUS | 555 | 1000 | 1555 | |||||
19 | SARA URRESTI | EUS | 450 | 500 | 555 | 1505 | ||||
20 | ELIZABETH TACORONTE | CAN | 390 | 380 | 700 | 1470 | ||||
21 | DANIELA BOLDINI Quiros | CAN | 610 | 777 | 1387 | |||||
22 | Alba GONZALEZ | 400 | 450 | 500 | 1350 | |||||
23 | Carmen MIER | AST | 400 | 450 | 450 | 1300 | ||||
24 | Alicia TAKAHASHI | AST | 730 | 555 | 1285 | |||||
25 | Mikele BEATO | EUS | 670 | 610 | 1280 | |||||
26 | Martina ÁLVAREZ | GAL | 730 | 450 | 1180 | |||||
27 | Nerea DONAIRE | AST | 400 | 730 | 1130 | |||||
28 | Andrea BUCH | CAT | 400 | 700 | 1100 | |||||
29 | Sara Gonzalez Santos | CAN | 390 | 700 | 1090 | |||||
30 | ANA BETANCOR | CAN | 390 | 700 | 1090 | |||||
31 | Gabriela BAÑULS | AST | 555 | 450 | 1005 | |||||
32 | Anne CALDERON | CNT | 500 | 400 | 900 | |||||
33 | Maria Noor MENTADO | CAN | 630 | 630 | ||||||
34 | Maria RIERA Martinez | CAN | 630 | 630 | ||||||
35 | Silke MARTINEZ | 610 | 610 | |||||||
36 | NADIA EROSTARBE | EUS | 610 | 610 | ||||||
37 | MARTINA ESCOBAR | AST | 555 | 555 | ||||||
38 | Paula TOJA | GAL | 500 | 500 | ||||||
39 | NOA HARA ITURRIPEA | 500 | 500 | |||||||
40 | LUCIA PRIETA | 500 | 500 | |||||||
41 | Fabienne SUTTER | GAL | 500 | 500 | ||||||
42 | Carla FERNÁNDEZ | GAL | 500 | 500 | ||||||
43 | Candela VILARIÑO | GAL | 500 | 500 | ||||||
44 | THAIS PEÑA | CAN | 450 | 450 | ||||||
45 | Paula NIETO | EUS | 450 | 450 | ||||||
46 | NATALIA FERNANDEZ PEREZ | 450 | 450 | |||||||
47 | MARIA MARTINEZ | 450 | 450 | |||||||
48 | DANIELA ESCOBAR | AST | 450 | 450 | ||||||
49 | Carmen GARAY | EUS | 450 | 450 | ||||||
50 | ALMA URO ROMAN | 450 | 450 | |||||||
51 | KATTALIN URRESTI | EUS | 400 | 400 | ||||||
52 | Cristina IGLESIAS | GAL | 400 | 400 | ||||||
53 | Annette Glez-Etxabarri | EUS | 400 | 400 | ||||||
54 | LUCIA RODRIGUEZ SOSA | 390 | 390 | |||||||
55 | BONY SANCHEZ MESA | CAN | 390 | 390 | ||||||
56 | ALIDA GONZALEZ Garcia | GAL | 390 | 390 | ||||||
57 | Raquel PEREZ Pablos | 380 | 380 | |||||||
58 | Paula PAZ | GAL | 380 | 380 | ||||||
59 | Kenia LOPEZ | AST | 380 | 380 | ||||||
60 | Julia GAMERO | AND | 380 | 380 | ||||||
61 | Arene BASURTO | EUS | 380 | 380 |
RANKING NACIONAL FESURFING JUNIOR SERIES 2019
CIRCUITO FESURFING JUNIOR SERIES 2019 | EVENTO | PUNTOS | FECHA | LUGAR | CCAA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARROSA SKULL GROMS | 1000PTOS | 26-27 ENERO | CHICLANA | ANDALUCIA | ||||
2 | GOANNA PRO | 1000PTOS | 18-19-20 ABRIL | TAPIA | ASTURIAS | ||||
3 | CTO CONCELLO O GROVE | 1000PTOS | 25-26 MAYO | O GROVE | GALICIA | ||||
4 | LIENCRES JUNIOR | 1000PTOS | 17-18 AGOSTO | LIENCRES | CANTABRIA | ||||
5 | CTO JUNIOR LA CICER | 1000PTOS | 7-8 SEPTIEMBRE | LAS PALMAS | CANARIAS | ||||
6 | SKOOLL SURF JUNIOR | 1000PTOS | 5-6 OCTUBRE | GIJON | ASTURIAS | ||||
7 | EL SOCORRO, REALEJOS | 1000PTOS | 12-13 OCTUBRE | REALEJOS | CANARIAS |
RANKING FINAL: 4 MEJORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTO | SUB12 | SUB14M | SUB14F | SUB16M | SUB16F | SUB18M | SUB18F | TOTAL | |
CHICLANA | 11 | 21 | 3 | 23 | 7 | 16 | 9 | 90 | |
TAPIA DE CASARIEGO | 7 | 24 | 18 | 34 | 21 | 28 | 18 | 150 | |
O GROVE | 20 | 22 | 13 | 22 | 11 | 9 | 6 | 103 | |
LIENCRES | 28 | 27 | 20 | 26 | 16 | 10 | 7 | 134 | |
GRAN CANARIA | 16 | 6 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 59 | |
GIJON | 21 | 20 | 12 | 23 | 13 | 13 | 13 | 115 | |
REALEJOS | 13 | 20 | 4 | 18 | 3 | 17 | 4 | 79 | |
TOTAL | 116 | 140 | 75 | 159 | 78 | 103 | 59 | 730 | |
TOTAL INSCRITOS | 730 | ||||||||
TOTAL MASCULINO | 503 | ||||||||
TOTAL FEMENINO | 227 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | Chiclana | Tapia | O Grove | Liencres | Las Palmas | Gijon | Realejos | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BITOR GARITAONANDIA | EUS | 1000 | 730 | 1000 | 730 | 3460 | |||
2 | Enrique SUAREZ | AST | 1000 | 670 | 730 | 860 | 3260 | |||
3 | LUCAS BUATOIS | CAN | 555 | 555 | 730 | 610 | 2450 | |||
4 | AIRAN DE JUAN | CAN | 610 | 610 | 610 | 555 | 2385 | |||
5 | Marco MARTIN MEDINA | CAN | 610 | 1000 | 610 | 2220 | ||||
6 | Manuel FERNANDEZ | GAL | 670 | 450 | 730 | 1850 | ||||
7 | ELIAS OCHOA | AST | 610 | 400 | 610 | 1620 | ||||
8 | Yago DOMINGUEZ | EUS | 730 | 860 | 1590 | |||||
9 | DAVID GUERREIRO | GAL | 360 | 555 | 670 | 1585 | ||||
10 | Jorge SUAREZ | GAL | 555 | 1000 | 1555 | |||||
11 | Moises DOMINGUEZ | CAN | 500 | 1000 | 1500 | |||||
12 | PABLO GOMEZ Perez | AND | 450 | 400 | 555 | 1405 | ||||
13 | Lucas MIR | CAT | 860 | 450 | 1310 | |||||
14 | Fernando BACALLADO | CAN | 610 | 670 | 1280 | |||||
15 | ALEJANDRO LUGO | CAN | 555 | 450 | 1005 | |||||
16 | Sean GUNNING | CNT | 1000 | 1000 | ||||||
17 | Jon MUGICA | EUS | 400 | 488 | 888 | |||||
18 | TARIK HAJBAOUI | GAL | 860 | 860 | ||||||
19 | PABLO ROMERO | CAN | 860 | 860 | ||||||
20 | Axel LOPETEGUI | EUS | 860 | 860 | ||||||
21 | Alberto ESTEVEZ | AST | 360 | 500 | 860 | |||||
22 | CRISTIAN PORTELLI | CAN | 860 | 860 | ||||||
23 | Leon AGURUZA | CAN | 400 | 450 | 850 | |||||
24 | Jorge GONZALEZ Sillero | AND | 730 | 730 | ||||||
25 | Quique CONDE | GAL | 670 | 670 | ||||||
26 | Pablo GORGOJO | GAL | 670 | 670 | ||||||
27 | PAOLO GIORGI ROMAN | CAN | 670 | 670 | ||||||
28 | TOMAS GUIMAREY | GAL | 610 | 610 | ||||||
29 | NESTOR GARCIA | CNT | 610 | 610 | ||||||
30 | JAVIER CALERO | CAN | 610 | 610 | ||||||
31 | CARLOS SAAVEDRA | CAN | 610 | 610 | ||||||
32 | PELAYO SUAREZ | AST | 610 | 610 | ||||||
33 | SITO BENEDETTI | 555 | 555 | |||||||
34 | NAIUM PACHECO | AND | 555 | 555 | ||||||
35 | Joan VILLAR | CNT | 555 | 555 | ||||||
36 | DAVID INFANTE | CAN | 555 | 555 | ||||||
37 | CARLOS ULACIA | CAN | 555 | 555 | ||||||
38 | ALDO GARCIA | AST | 555 | 555 | ||||||
39 | LUIS FERRO | AST | 555 | 555 | ||||||
40 | JUAN DAVID ACEVEDO VERDE | CAN | 555 | 555 | ||||||
41 | PABLO PEREIRA | GAL | 500 | 500 | ||||||
42 | Pablo Gomez Ramirez | 500 | 500 | |||||||
43 | Miguel Rey SEGUNDO | AND | 500 | 500 | ||||||
44 | LUCAS CHICO | AST | 500 | 500 | ||||||
45 | Alvaro Campo COSSIO | 500 | 500 | |||||||
46 | ALEJANDRO GOMEZ | AND | 500 | 500 | ||||||
47 | ALFONSO SUAREZ | AST | 500 | 500 | ||||||
48 | XOEL PEREIRA | GAL | 500 | 500 | ||||||
49 | MARTIN PEREIRA | GAL | 500 | 500 | ||||||
50 | DANIEL CAMANDONA | CAN | 500 | 500 | ||||||
51 | LENNI JENSEN | CAN | 500 | 500 | ||||||
52 | HUGO CARLOS HERMENING | CAN | 500 | 500 | ||||||
53 | RAUL HANS WERTH LORENZO | CAN | 500 | 500 | ||||||
54 | LUCAS TURON | CAN | 488 | 488 | ||||||
55 | Toscano Santandreu | 450 | 450 | |||||||
56 | Pedro SUAREZ | GAL | 450 | 450 | ||||||
57 | Marcos VALLADARES | AND | 450 | 450 | ||||||
58 | JAVIER CUENCA | AND | 450 | 450 | ||||||
59 | ALVARO PIEDRA | AND | 450 | 450 | ||||||
60 | MIGUEL MARRERO DOMINGUEZ | CAN | 450 | 450 | ||||||
61 | FYNN LEE JOE | CAN | 450 | 450 | ||||||
62 | Xabier LOPEZ | 400 | 400 | |||||||
63 | Lucas LORENZO | 400 | 400 | |||||||
64 | Javier VIEITES | GAL | 400 | 400 | ||||||
65 | Fekru JIMENEZ | CNT | 400 | 400 | ||||||
66 | JONAY HERNÁNDEZ CUBAS | CAN | 400 | 400 | ||||||
67 | Sergio MOVILLA | 360 | 360 | |||||||
68 | Nicolas GONZALEZ | 360 | 360 | |||||||
69 | Lander ALVAREZ | 360 | 360 | |||||||
70 | JAVIER TERRON | GAL | 360 | 360 | ||||||
71 | Ivan RODRIGUEZ | 360 | 360 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | Chiclana | Tapia | O Grove | Liencres | Las Palmas | Gijon | Realejos | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerea DONAIRE | AST | 1000 | 1000 | 860 | 610 | 3470 | |||
2 | CARLOTA BARRERAS | GAL | 610 | 610 | 730 | 670 | 2620 | |||
3 | CARMEN MIER | AST | 555 | 500 | 860 | 610 | 500 | 2525 | ||
4 | MIKELE BEATO | EUS | 1000 | 610 | 860 | 2470 | ||||
5 | Sara URRESTI | EUS | 670 | 1000 | 730 | 2400 | ||||
6 | Gabriela BAÑULS | AST | 860 | 860 | 500 | 2220 | ||||
7 | ALBA GONZALEZ | AST | 670 | 555 | 610 | 1835 | ||||
8 | UXIA MISA | GAL | 450 | 610 | 610 | 1670 | ||||
9 | SILKE MARTINEZ | AST | 730 | 670 | 1400 | |||||
10 | Isabel QUINTANA | AND | 610 | 500 | 1110 | |||||
11 | MARTA BUJAN | GAL | 400 | 670 | 1070 | |||||
12 | Natalia FERNANDEZ | CNT | 555 | 500 | 1055 | |||||
13 | ALESSIA CABO | AST | 500 | 555 | 1055 | |||||
14 | RAQUEL PEREZ PABLOS | AST | 555 | 450 | 1005 | |||||
15 | DANIELA ESCOBAR | AST | 450 | 555 | 1005 | |||||
16 | ALIDA GONZÁLEZ | CAN | 1000 | 1000 | ||||||
17 | ALICIA TAKAHASHI | AST | 1000 | 1000 | ||||||
18 | MARIA NOOR | CAN | 1000 | 1000 | ||||||
19 | ANDREA BUCH | CAN | 860 | 860 | ||||||
20 | SOFIA LOUISE | CAN | 860 | 860 | ||||||
21 | MARIA SECO | AND | 730 | 730 | ||||||
22 | June DEL CAMPO | EUS | 730 | 730 | ||||||
23 | ADRIANA | CAN | 730 | 730 | ||||||
24 | KRISTINA | CAN | 670 | 670 | ||||||
25 | Lola MELENDREZ | AST | 610 | 610 | ||||||
26 | ISABEL CORUGEDO | AST | 555 | 555 | ||||||
27 | NATALIA CALVO | AND | 555 | 555 | ||||||
28 | Arene BASURTO | EUS | 500 | 500 | ||||||
