RANKING NACIONAL - LALIGA FESURFING 2018
LUGAR | PUNTOS | FECHA | ORGANIZADOR | |
---|---|---|---|---|
1 | OPEN ION YERBABUENA (BARBATE, CÁDIZ) | 1000PTOS | 13-14/01/2018 | A. S. YERBABUENA |
2 | GOANA PRO (TAPIA DE CASARIEGO, ASTURIAS) | 1000PTOS | 29-31/03/2018 | GULLEY BROTHERS SURF CLUB |
3 | SURF GALICIA (XOVE, GALICIA) | 1000PTOS | 9-10 /06/2018 | FGS |
4 | FESTIVAL ESCUELA CANTABRA (SOMO, CANTABRIA) | 1000PTOS | 31/08/2018 | ESCUELA CANTABRA DE SURF |
5 | OPEN PUNTA BLANCA SURF (ISORA, TENERIFE) | 1000PTOS | 1-2/12/2018 | PUNTA BLANCA, FCS |
6 | LPA SURF CITY (LAS PALMAS, GRAN CANARIA) | 1000PTOS | 6-9/12/2018 | LPA SURF |
RANKING FINAL: 4 MEJORES | ||||
INSCRITOS | OPEN | FEMENINO | ||
BARBATE | 40 | 11 | ||
TAPIA DE CASARIEGO | 29 | 16 | ||
XOVE | 32 | 13 | ||
SOMO | 30 | 17 | ||
ISORA | 19 | 10 | ||
LAS PALMAS | ||||
TOTAL | 150 | 67 | ||
PREMIOS BECAS DEPORTIVAS | ||||
PRIMER PUESTO OPEN/FEMENINO | 6000 | |||
SEGUNDO PUESTO OPEN/FEMENINO | 2000 | |||
TERCER PUESTO OPEN/FEMENINO | 1000 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | YERBABUENA | TAPIA | XOVE | SOMO | ISORA | LAS PALMAS | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAEL PEÑA | CAN | 860 | 1000 | 610 | 1000 | 1000 | 3860 | |
2 | JUANJO FERNANDEZ | AND | 670 | 1000 | 730 | 670 | 670 | 610 | 3070 |
3 | BITOR GARITAONANDIA | EUS | 610 | 860 | 450 | 450 | 2370 | ||
4 | DANI GARCIA | CNT | 450 | 730 | 450 | 500 | 2130 | ||
5 | Kalani DA SILVA | CAN | 360 | 555 | 610 | 500 | 2025 | ||
6 | JORGE GONZALEZ Sillero | AND | 610 | 610 | 400 | 400 | 2020 | ||
7 | CARLOS FERNANDEZ | AND | 500 | 860 | 500 | 1860 | |||
8 | JUAN PEDRO CACERES | CAN | 450 | 450 | 400 | 400 | 1700 | ||
9 | Jose Maria DE PAZ | GAL | 400 | 400 | 360 | 450 | 400 | 1650 | |
10 | Alexadre Baudin | CAN | 860 | 450 | 1310 | ||||
11 | CHRITIAN JIMENEZ | CAN | 400 | 500 | 400 | 1300 | |||
12 | DIEGO SUAREZ | CAN | 555 | 555 | 1110 | ||||
13 | DIEGO GARCIA | AST | 555 | 555 | 1110 | ||||
14 | Ivan Gonzalez Dominguez | CAN | 730 | 360 | 1090 | ||||
15 | Ignacio GUISASOLA | GAL | 450 | 610 | 1060 | ||||
16 | Marcos Martin Medina | CAN | 555 | 500 | 1055 | ||||
17 | Fernando Bacallado Garcia | CNT | 610 | 400 | 1010 | ||||
18 | MARLON LIPKE | POR | 1000 | 1000 | |||||
19 | ANGELO BONOMELLI | ITA | 1000 | 1000 | |||||
20 | Patrick MAINSTONE | CNT | 500 | 500 | 1000 | ||||
21 | Moises Dominguez Regena | CAN | 500 | 500 | 1000 | ||||
22 | Miguel PEREZ-MONEO | GAL | 400 | 555 | 955 | ||||
23 | Leo ZAMBRANO | GAL | 555 | 400 | 955 | ||||
24 | Lucas BUATOIS | CAN | 500 | 450 | 950 | ||||
25 | Toni Benitez Gonzalez | CAN | 450 | 450 | 900 | ||||
26 | Juan FERNANDEZ | GAL | 500 | 360 | 860 | ||||
27 | JOSE IVAN DA SILVA | BRA | 860 | 860 | |||||
28 | Luis DIAZ | CAN | 860 | 860 | |||||
29 | ENRIQUE CONDE | GAL | 400 | 450 | 850 | ||||
30 | Jorge Marquez Gonzalez | CAN | 450 | 360 | 810 | ||||
31 | Javier Calero Romero | CAN | 450 | 360 | 810 | ||||
32 | RICARDO DIEGO GUTIERREZ | CNT | 360 | 400 | 760 | ||||
33 | Miguel BETEGON | CNT | 400 | 360 | 760 | ||||
34 | ENEKO ACERO | EUS | 730 | 730 | |||||
35 | MARCELINO BOTIN | CNT | 730 | 730 | |||||
36 | Julian CUELLO | CAN | 730 | 730 | |||||
37 | Pablo MONTERO | GAL | 670 | 670 | |||||
38 | Eric REBIERE | GAL | 670 | 670 | |||||
39 | Victor SANCHEZ | CAN | 670 | 670 | |||||
40 | RAMON TALIANI | ITA | 610 | 610 | |||||
41 | Martin CORTIJO | GAL | 610 | 610 | |||||
42 | HODEI COLLAZO | EUS | 610 | 610 | |||||
43 | Marko Ivan MANDUCA | CAN | 610 | 610 | |||||
44 | Carlos MARQUES | CAN | 610 | 610 | |||||
45 | GONZALO GUTIERREZ | CNT | 555 | 555 | |||||
46 | JOSE LEIVA | AND | 555 | 555 | |||||
47 | Fynn Lee MILLER | CAN | 555 | 555 | |||||
48 | Sebastián BAMONDE | GAL | 500 | 500 | |||||
49 | TOM BELLEVERGUE | FRA | 500 | 500 | |||||
50 | JULEN EGIGUREN | EUS | 500 | 500 | |||||
51 | PABLO GUTIERREZ | CNT | 500 | 500 | |||||
52 | ARNAU RIERA | CAT | 500 | 500 | |||||
53 | ALEX VILALTA | CAT | 500 | 500 | |||||
54 | Lewis Leadbetter | CAN | 500 | 500 | |||||
55 | Ayoze Fernandez Martin | CAN | 500 | 500 | |||||
56 | LUCAS RODRIGUEZ | BRA | 500 | 500 | |||||
57 | TIAGO MARINHO | AND | 500 | 500 | |||||
58 | NICO GIACOMUCCI | AND | 500 | 500 | |||||
59 | Saul TORRES | CAN | 500 | 500 | |||||
60 | Milo CASTELO | GAL | 450 | 450 | |||||
61 | Guillermo CARRACEDO | GAL | 450 | 450 | |||||
62 | AXI MUNIAIN | EUS | 450 | 450 | |||||
63 | SEAN GUNNING | CNT | 450 | 450 | |||||
64 | Nestor GARCIA | CNT | 450 | 450 | |||||
65 | DAVID GARCIA ARA | CNT | 450 | 450 | |||||
66 | DANIEL VELASCO | CNT | 450 | 450 | |||||
67 | Juan David Acevedo Verde | CAN | 450 | 450 | |||||
68 | Gabriel ORTIZ | AST | 450 | 450 | |||||
69 | Nacho Sebastian Roman | 450 | 450 | ||||||
70 | DANI PABLOS | 450 | 450 | ||||||
71 | ALEX BAUDUIN | CAN | 450 | 450 | |||||
72 | Antonio MARQUES | CAN | 450 | 450 | |||||
73 | ROBERTO D'AMICO | ITA | 400 | 400 | |||||
74 | Saúl CARRERA | GAL | 400 | 400 | |||||
75 | Pablo ROMERO | GAL | 400 | 400 | |||||
76 | CHUMI GARCIA | GAL | 400 | 400 | |||||
77 | PIERRE VALMAGE | FRA | 400 | 400 | |||||
78 | JAMES OGILVIE | FRA | 400 | 400 | |||||
79 | ETHAN EGIGUREN | EUS | 400 | 400 | |||||
80 | ENDIKA GARAI | EUS | 400 | 400 | |||||
81 | MARIO RASINES | CNT | 400 | 400 | |||||
82 | Ricardo DELA HERA | AST | 400 | 400 | |||||
83 | Fernando PEREZ | AST | 400 | 400 | |||||
84 | ENRIQUE SUAREZ | AST | 400 | 400 | |||||
85 | DIEGO PALACIOS | AST | 400 | 400 | |||||
86 | MIGUEL CASTRILLON | AND | 400 | 400 | |||||
87 | JAVI TRUNCER | AND | 400 | 400 | |||||
88 | JACOB REAL | AND | 400 | 400 | |||||
89 | RAFAEL GOMEZ | 400 | 400 | ||||||
90 | Pablo POSTIGO | 400 | 400 | ||||||
91 | NICOLAS PEÑA ZAPATA | 400 | 400 | ||||||
92 | PABLO FERNANDEZ | CAN | 400 | 400 | |||||
93 | PABLO ROMERO FERNANDEZ | CAN | 400 | 400 | |||||
94 | JOSE ROMAN GRAU | CAN | 400 | 400 | |||||
95 | LUCA DIAZ | 400 | 400 | ||||||
96 | SEBASTIAN BRUGMAN | CAN | 400 | 400 | |||||
97 | Juanma Barrera Tenouri | CAN | 390 | 390 | |||||
98 | SASHA DONANO | MEX | 360 | 360 | |||||
99 | Mateo SACO | GAL | 360 | 360 | |||||
100 | Luis OTERO | GAL | 360 | 360 | |||||
101 | Jairo FERNANDEZ | GAL | 360 | 360 | |||||
102 | Gonzalo ESCONTRELA | GAL | 360 | 360 | |||||
103 | DOMINGO FERNANDEZ | GAL | 360 | 360 | |||||
104 | Anton SANTIAGO | GAL | 360 | 360 | |||||
105 | Xabier LOPEZ | EUS | 360 | 360 | |||||
106 | Haritz MENDILUCE | EUS | 360 | 360 | |||||
107 | DIEGO HERVAS ALVAREZ | EUS | 360 | 360 | |||||
108 | JAMES BOOTH | ENG | 360 | 360 | |||||
109 | RUBEN ESTEBAN | CNT | 360 | 360 | |||||
110 | FEKRU JIMENEZ | CNT | 360 | 360 | |||||
111 | ALBERT HERNANDEZ | CAT | 360 | 360 | |||||
112 | TIM ELTER | CAN | 360 | 360 | |||||
113 | MANUEL TRUJILLO | CAN | 360 | 360 | |||||
114 | Ruben VAZQUEZ | AST | 360 | 360 | |||||
115 | Juan ISTILLARTE | AST | 360 | 360 | |||||
116 | YONI CADENAS | AND | 360 | 360 | |||||
117 | JOSE MORATA | AND | 360 | 360 | |||||
118 | JOSE FERNANDEZ ARELLANO | AND | 360 | 360 | |||||
119 | ALBERTO TRUNCER | AND | 360 | 360 | |||||
120 | ADAM WARCHOLD | AND | 360 | 360 | |||||
121 | LIAM DUNKERBECK | CAN | 360 | 360 | |||||
122 | HUGO HERMENING | CAN | 360 | 360 | |||||
123 | ENRIQUE YEBRA | CAN | 360 | 360 | |||||
124 | JORDAN SANTANA | CAN | 360 | 360 | |||||
125 | LIBER GESALAGA | FRA | 320 | 320 | |||||
126 | JESUS BEAR | CNT | 320 | 320 | |||||
127 | DAVID ECHAGUE | CNT | 320 | 320 | |||||
128 | MANUEL CASTRO | AND | 320 | 320 | |||||
129 | LORENZO GOZZINI | CAN | 320 | 320 | |||||
130 | EDUARDO ACOSTA | CAN | 320 | 320 | |||||
131 | MARCO TEICHNER | CAN | 320 | 320 | |||||
132 | MIGUEL MARRERO | CAN | 320 | 320 | |||||
133 | CARLOS SAAVEDRA | CAN | 320 | 320 | |||||
134 | MANOLO POCHIERO | CAN | 320 | 320 | |||||
135 | JORGE SAAVEDRA | CAN | 320 | 320 | |||||
136 | GABRIEL PLUMDED | CAN | 320 | 320 | |||||
137 | TITOUAN ALDA | FRA | 300 | 300 | |||||
138 | Kalani RAMIREZ | AND | 300 | 300 | |||||
139 | ALVARO IBAÑEZ | AND | 300 | 300 | |||||
140 | ALEX PINA | AND | 300 | 300 | |||||
141 | DEMIAN CACERES | CAN | 280 | 280 | |||||
142 | GULLERME CACERES | CAN | 280 | 280 | |||||
143 | AIRAM DE JUAN | CAN | 280 | 280 | |||||
144 | JACK SMITH | CAN | 280 | 280 | |||||
145 | JUAN MIGUEL PEREZ | CAN | 280 | 280 | |||||
146 | PABLO DELGADO | CAN | 280 | 280 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | YERBABUENA | TAPIA | XOVE | SOMO | ISORA | LAS PALMAS | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELANIA SUAREZ | CAN | 1000 | 500 | 860 | 1000 | 860 | 1000 | 3860 |
2 | SARA URRESTI | EUS | 670 | 1000 | 1000 | 730 | 730 | 3460 | |
3 | LUCIA MACHADO | CAN | 860 | 1000 | 730 | 2590 | |||
4 | JUNE DEL CAMPO | EUS | 730 | 500 | 500 | 670 | 2400 | ||
5 | ALEJANDRA GARCIA | EUS | 610 | 555 | 610 | 555 | 2330 | ||
6 | Isabel GUNDIN | GAL | 730 | 730 | 450 | 1910 | |||
7 | Maria MARTINEZ | EUS | 670 | 860 | 1530 | ||||
8 | Violeta SANCHEZ | CNT | 860 | 610 | 1470 | ||||
9 | Sara Gonzalez Santos | CAN | 610 | 860 | 1470 | ||||
10 | Martina ALVAREZ | GAL | 555 | 610 | 1165 | ||||
11 | JULIA GAMERO | AND | 610 | 555 | 1165 | ||||
12 | Cristina IGLESIAS | GAL | 610 | 500 | 1110 | ||||
13 | Sofia De Tomas | CAN | 555 | 555 | 1110 | ||||
14 | Anne CALDERON | CNT | 450 | 610 | 1060 | ||||
15 | Angela AYESA | CNT | 500 | 500 | 1000 | ||||
16 | Maren DEL CAMPO | EUS | 450 | 500 | 950 | ||||
17 | Nerea DONAIRE | AST | 670 | 670 | |||||
18 | THAIS PEÑA | CAN | 670 | 670 | |||||
19 | Neis LARTIGE | CAN | 670 | 670 | |||||
20 | Miren MUÑOZ | EUS | 610 | 610 | |||||
21 | Evelin Hooft | CAN | 610 | 610 | |||||
22 | ANA BETANCOR | CAN | 610 | 610 | |||||
23 | LAURA DE LOS REYES | CAN | 610 | 610 | |||||
24 | ANA APARICIO | AND | 555 | 555 | |||||
25 | ISABEL QUINTANA | AND | 555 | 555 | |||||
26 | RITA LOTHMAN | AND | 555 | 555 | |||||
27 | Pilar VIANA | GAL | 555 | 555 | |||||
28 | Paula NIETO | EUS | 555 | 555 | |||||
29 | Alida Gonzalez Garcia | GAL | 555 | 555 | |||||
30 | Daniela Boldini Quiros | CAN | 555 | 555 | |||||
31 | ANA RASINES | CAN | 555 | 555 | |||||
32 | Paula GARCIA | AST | 500 | 500 | |||||
33 | Alba RODRIGUEZ LLOVES | GAL | 500 | 500 | |||||
34 | Carlota BARRERAS | GAL | 500 | 500 | |||||
35 | Mirka MARTIN | CNT | 500 | 500 | |||||
36 | Natalia FERNANDEZ | CNT | 500 | 500 | |||||
37 | MARIA SECO | GAL | 488 | 488 | |||||
38 | NATALIA CALVO | GAL | 488 | 488 | |||||
39 | Julia Gonzalez Garcia | GAL | 488 | 488 | |||||
40 | Irati DELAS HERAS | AST | 450 | 450 | |||||
41 | Sara GOMEZ | AST | 450 | 450 | |||||
42 | Marta BUJAN | GAL | 450 | 450 | |||||
43 | Belen BOTIN | CNT | 450 | 450 | |||||
44 | Andrea MOLINA | EUS | 450 | 450 | |||||
45 | Valeria PATRIARCA | ITA | 450 | 450 | |||||
46 | Mara SEAQUIST | CNT | 400 | 400 |
RANKING NACIONAL - CIRCUITO FESURFING JUNIOR SERIES 2018
CIRCUITO FESURFING JUNIOR SERIES 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR | PUNTOS | FECHA | ORGANIZADOR | ||||
1 | TENERIFE (REALEJOS/ EL SOCORRO) | 1000PTOS | 14-15 ABRIL | AR2SURFPROJECT | |||
2 | NIGRÁN (PATOS) / Xove (Lugo) | 1000PTOS | 12-13 MAYO | PRADO SURF CLUB | |||
3 | GIJÓN (SAN LORENZO) | 1000PTOS | 19-20 MAYO | SKOOLSURF | |||
4 | GRAN CANARIA (ARUCAS) | 1000PTOS | 16-17 JUNIO | OLEAJE | |||
5 | CTO DE ESPAÑA JUNIOR (VALDOVIÑO) | 1000PTOS | 27-28-29 JUNIO | FESURFING | |||
6 | LIENCRES (VALDEARENAS) | 1000PTOS | 17-18-19 AGOSTO | SURF COSTA LIENCRES | |||
RANKING FINAL: 4 MEJORES | |||||||
INSCRIPCIONES JUNIOR | |||||||
Realejos Nigrán | Gijón | Arucas | Liencres | Valdoviño TOTAL | |||
SURF S18 MASCULINO | 11 | 12 | 17 | 7 | 17 | 24 | 88 |
SURF S18 FEMENINO | 1 | 9 | 22 | 4 | 13 | 24 | 73 |
SURF S16 MASCULINO | 12 | 28 | 16 | 14 | 30 | 32 | 132 |
SURF S16 FEMENINO | 4 | 14 | 18 | 5 | 14 | 23 | 78 |
SURF S14 MASCULINO | 1 | 28 | 25 | 3 | 24 | 26 | 107 |
SURF S14 FEMENINO | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 20 | 65 |
SURF S12 | 7 | 13 | 19 | 8 | 20 | 15 | 82 |
TOTAL | 39 | 117 | 130 | 44 | 131 | 164 | 625 |
RANKEADOS | TOTAL | ||||||
SURF S18 MASCULINO | 48 | ||||||
SURF S18 FEMENINO | 37 | ||||||
SURF S16 MASCULINO | 66 | ||||||
SURF S16 FEMENINO | 37 | ||||||
SURF S14 MASCULINO | 52 | ||||||
SURF S14 FEMENINO | 33 | ||||||
SURF S12 | 47 | ||||||
320 | |||||||
PARTICICPANTES DIFERENTES EN CIRCUITO JUNIOR 2018 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | Realejos | Xove | Gijón | Arucas | Liencres | Cto de España | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO MARTIN MEDINA | CAN | 610 | 1000 | 610 | 610 | 2830 | ||
2 | DIEGO GARCIA PALOMINO | AST | 1000 | 610 | 555 | 555 | 2720 | ||
3 | Pablo GORGOJO | GAL | 555 | 555 | 450 | 450 | 2010 | ||
4 | IKER AMATRIAIN | EUS | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
5 | JORGE MARQUES GONZÁLEZ | CAN | 555 | 860 | 500 | 500 | 1860 | ||
6 | TOMAS ZARRAONANDIA | EUS | 860 | 860 | 1720 | ||||
7 | BITOR GARITAONANDIA | EUS | 610 | 1000 | 1610 | ||||
8 | Laro FLORANES | CNT | 500 | 555 | 555 | 1610 | |||
9 | CARLOS VAZQUEZ | GAL | 670 | 450 | 450 | 1570 | |||
10 | AXEL LOPETEGI | EUS | 730 | 730 | 1460 | ||||
11 | HUGO PALAZUELOS | CNT | 670 | 670 | 1340 | ||||
12 | Rubén ESTEBAN | CNT | 610 | 610 | 1220 | ||||
13 | Lucas MIR | CAT | 555 | 500 | 1055 | ||||
14 | Rodrigo GARCIA | CNT | 500 | 500 | 1000 | ||||
15 | Saul ALVAREZ | AST | 500 | 500 | 1000 | ||||
16 | LENNI JENSEN | CAN | 1000 | 1000 | |||||
17 | Jorge GONZALEZ Sillero | AND | 860 | 860 | |||||
18 | Enrique SUAREZ | AST | 860 | 860 | |||||
19 | CRISTIAN PORTELLI | CAN | 860 | 860 | |||||
20 | Enrique CONDE | GAL | 730 | 730 | 730 | ||||
21 | TONI BENÍTEZ GONZÁLEZ | CAN | 555 | 730 | 730 | ||||
22 | RAUL HANS WERTH LORENZO | CAN | 730 | 610 | 730 | ||||
23 | YERAY ALLGAYER MEDINA | CAN | 610 | 670 | 670 | ||||
24 | NESTOR GARCIA | CNT | 670 | 670 | |||||
25 | VITO MIGUEL VORPHAL | CAN | 670 | 670 | |||||
26 | LUCAS CHICO | AST | 610 | 610 | |||||
27 | SEBASTIAN BAMONDE | GAL | 610 | 610 | |||||
28 | DAVID INFANTE | CAN | 610 | 610 | |||||
29 | Kai ODRIOZOLA | EUS | 555 | 555 | |||||
30 | DAVID GUERREIRO | GAL | 555 | 555 | |||||
31 | CARLOS SAAVEDRA | CAN | 555 | 555 | |||||
32 | NEO MARTIN | CAN | 555 | 555 | |||||
33 | IKER TRIGUEROS | EUS | 500 | 500 | |||||
34 | ELIAS OCHOA | AST | 500 | 500 | |||||
35 | Javier GOMEZ | CNT | 500 | 500 | |||||
36 | ANTÓN SANTIAGO | GAL | 488 | 488 | |||||
37 | JAVIER TERRON | GAL | 488 | 488 | |||||
38 | Álvaro FERNANDEZ-OBANZA | GAL | 488 | 488 | |||||
39 | JUAN CARLOS PEREZ PEREZ | CAN | 488 | 488 | |||||
40 | MARCO LEÓN | CAN | 488 | 488 | |||||
41 | GABRIEL ORTIZ | AST | 450 | 450 | |||||
42 | Diego PALACIOS | AST | 450 | 450 | |||||
43 | PELAYO SUAREZ | AST | 450 | 450 | |||||
44 | JAVIER GARCIA-VALDES | AST | 450 | 450 | |||||
45 | Peio BARRUTIA | EUS | 450 | 450 | |||||
46 | PABLO GOMEZ | AND | 413 | 413 | |||||
47 | MIGUEL CORUGEDO | AST | 400 | 400 | |||||
48 | NACHO HERNANDEZ | AND | 400 | 400 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | Realejos | Xove | Gijón | Arucas | Liencres | Cto de España | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA URRESTI | EUS | 1000 | 1000 | 860 | 860 | 3720 | ||
2 | ANA CARMEN RASINES | CAN | 1000 | 730 | 555 | 555 | 2840 | ||
3 | Angela AYESA | CNT | 555 | 1000 | 1000 | 2555 | |||
4 | PATRICIA RAMOS LUZARDO | CAN | 860 | 500 | 500 | 1860 | |||
5 | VIOLETA SANCHEZ | CNT | 730 | 730 | 1460 | ||||
6 | MARIA SECO | AND | 555 | 450 | 450 | 1455 | |||
7 | RAQUEL PEREZ PABLOS | AST | 450 | 500 | 500 | 1450 | |||
8 | NATALIA FERNANDEZ | AST | 365 | 500 | 500 | 1365 | |||
9 | Carmen ÁLVAREZ Ley | AST | 365 | 500 | 500 | 1365 | |||
10 | BELEN BOTIN | CNT | 670 | 670 | 1340 | ||||
11 | MARIA MARTINEZ | EUS | 610 | 610 | 1220 | ||||
12 | Alejandra GARCIA | EUS | 730 | 450 | 1180 | ||||
13 | ALIDA GONZALEZ | CAN | 1000 | 1000 | |||||
14 | Miren MUÑOZ | EUS | 500 | 500 | 1000 | ||||
15 | Arene BASURTO | EUS | 860 | 860 | |||||
16 | Nerea DONAIRE | AST | 860 | 860 | |||||
17 | ANNE CALDERON | CNT | 730 | 730 | |||||
18 | Gabriela BAÑULS | AST | 670 | 670 | |||||
19 | PAULA NIETO | EUS | 670 | 670 | |||||
20 | ELENA SANCHO | CAN | 670 | 670 | |||||
21 | CARLOTA BARRERAS | GAL | 610 | 488 | 610 | ||||
22 | Martina ALVAREZ | GAL | 610 | 610 | |||||
23 | SILKE MARTINEZ | AST | 610 | 610 | |||||
24 | Maren DEL CAMPO | EUS | 610 | 610 | |||||
25 | MARA SEAQUIST | CNT | 610 | 610 | |||||
26 | ISABEL CORUGEDO | AST | 555 | 555 | |||||
27 | MARTA BUJAN | GAL | 488 | 488 | |||||
28 | CLAUDIA PRIETO | GAL | 488 | 488 | |||||
29 | PILAR VIANA | GAL | 488 | 488 | |||||
30 | Paula GARCIA Bouheddou | AST | 450 | 450 | |||||
31 | Alicia TAKAHASHI | AST | 450 | 450 | |||||
32 | ALBA GONZALEZ | AST | 450 | 450 | |||||
33 | MAYA SANCHEZ | AST | 395 | 395 | |||||
34 | MARTA SANTIAGO | CNT | 395 | 395 | |||||
35 | Isabel QUINTANA | AND | 395 | 395 | |||||
36 | DANIELA ESCOBAR | AST | 395 | 395 | |||||
37 | CARMEN MIER | AST | 395 | 395 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | Realejos | Nigrán | Gijón | Arucas | Liencres | Cto de España | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge GONZALEZ Sillero | AND | 1000 | 610 | 610 | 610 | 2830 | ||
2 | LUCAS BUATOIS | CAN | 860 | 860 | 450 | 450 | 2620 | ||
3 | PAOLO GIORGI | CAN | 610 | 1000 | 1000 | 2610 | |||
4 | NESTOR GARCIA | CNT | 860 | 730 | 500 | 500 | 2590 | ||
5 | MOISES DOMINGUEZ | CAN | 730 | 730 | 555 | 555 | 2570 | ||
6 | MIGUEL MARRERO DOMINGUEZ | CAN | 730 | 400 | 500 | 670 | 500 | 500 | 2400 |
7 | Enrique SUAREZ | AST | 1000 | 670 | 670 | 2340 | |||
8 | BITOR GARITAONANDIA | EUS | 860 | 730 | 730 | 2320 | |||
9 | DIEGO PALAZUELOS | CNT | 670 | 555 | 500 | 500 | 2225 | ||
10 | RICARDO DE LA HERA | AST | 555 | 670 | 450 | 450 | 2125 | ||
11 | FERNANDO BACALLADO | CAN | 1000 | 555 | 555 | 2110 | |||
12 | Lucas MIR | CAT | 500 | 500 | 450 | 450 | 1900 | ||
13 | Pelayo SUAREZ | AST | 610 | 450 | 400 | 400 | 1860 | ||
14 | SEAN GUNNING | CNT | 860 | 860 | 1720 | ||||
15 | JOSE ALVAREZ LEY | AST | 400 | 500 | 380 | 380 | 1660 | ||
16 | Elias OCHOA | AST | 610 | 500 | 500 | 1610 | |||
17 | LEON AGURRUZA | CAN | 555 | 400 | 400 | 1355 | |||
18 | Tarik HAJBAOUI | GAL | 500 | 380 | 380 | 1260 | |||
19 | LUIS BOLADO | AST | 500 | 380 | 380 | 1260 | |||
20 | ADUR AMATRIAIN | EUS | 610 | 610 | 1220 | ||||
21 | Tim ELTER | CAN | 1000 | 1000 | |||||
22 | LUKEN KORTA | EUS | 450 | 450 | 900 | ||||
23 | MARKEL BIZKARGUENAGA | EUS | 400 | 400 | 800 | ||||
24 | XUBAN LOPETEGI | EUS | 400 | 400 | 800 | ||||
25 | IÑIGO MONTOYA | CNT | 380 | 380 | 760 | ||||
26 | JULEN SUSPERREGI | EUS | 360 | 360 | 720 | ||||
27 | PEDRO RUIZ GALARZA | CAN | 670 | 450 | 670 | ||||
28 | Enrique CONDE | GAL | 610 | 555 | 610 | ||||
29 | JAVIER CALERO ROMERO | CAN | 610 | 450 | 610 | ||||
30 | MARCO TEICHNER | CAN | 610 | 610 | |||||
31 | AMATH DIAGNE LEAL | CAN | 610 | 610 | |||||
32 | ALEJANDRO LUGO DORTA | CAN | 555 | 500 | 555 | ||||
33 | Manuel FERNANDEZ | GAL | 555 | 555 | |||||
34 | NOAH CAMARA | CAN | 555 | 555 | |||||
35 | MANUEL SUÁREZ POVEDA | CAN | 555 | 555 | |||||
36 | Sebastian BAAMONDE | GAL | 500 | 500 | |||||
37 | Jorge SUAREZ | GAL | 500 | 500 | |||||
38 | PABLO DELGADO GUERRA | CAN | 500 | 500 | |||||
39 | JUAN DAVID ACEVEDO VERDE | CAN | 500 | 500 | |||||
40 | JORGE SAAVEDRA | CAN | 500 | 500 | |||||
41 | DANIEL CAMANDONA | CAN | 500 | 500 | |||||
42 | AKETZA SANTANA FLORES | CAN | 500 | 500 | |||||
43 | PABLO DELGADO | CAN | 500 | 500 | |||||
44 | AKETZA SANTANA | CAN | 500 | 500 | |||||
45 | Pedro SUAREZ | GAL | 450 | 450 | |||||
46 | David GUERREIRO | GAL | 450 | 450 | |||||
47 | JAVIER TERRON | GAL | 450 | 450 | |||||
48 | SERGIO MOVILLA | AST | 450 | 450 | |||||
49 | PAUL BONEIL | GAL | 450 | 450 | |||||
50 | HUGO MONTOTO | AST | 450 | 450 | |||||
51 | ALVARO RUBIO | AST | 450 | 450 | |||||
52 | Gonzalo ALONSO | AST | 400 | 400 | |||||
53 | Bruno MARTÍNEZ | GAL | 400 | 400 | |||||
54 | Alejo FERREIRO | GAL | 400 | 400 | |||||
55 | NICO IGLESIAS | GAL | 400 | 400 | |||||
56 | IAGO RODRIGUEZ | GAL | 400 | 400 | |||||
57 | ANDRES PAZ | GAL | 400 | 400 | |||||
58 | Anton SAN ILDEFONSO | GAL | 360 | 360 | |||||
59 | Jorge QUINTANA | GAL | 360 | 360 | |||||
60 | TOMAS GUIMAREY | GAL | 360 | 360 | |||||
61 | ALBERTO ESTEVEZ | GAL | 360 | 360 | |||||
62 | NICOLAS GARCIA | CNT | 360 | 360 | |||||
63 | LANDER ALVAREZ | EUS | 360 | 360 | |||||
64 | IBON ECHEGOYEN | EUS | 360 | 360 | |||||
65 | ALVARO GUIRAO | CNT | 340 | 340 | |||||
66 | FRANCISCO SANTIBAÑEZ | CNT | 340 | 340 |
RANKING | NOMBRE | CCAA | Realejos | Nigrán | Gijón | Arucas | Liencres | Cto de España | 4 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA DE LOS REYES | CAN | 860 | 860 | 860 | 2580 | |||
2 | Isabel CORRUGUEDO | AST | 860 | 610 | 500 | 500 | 2470 | ||
2 | Anne CALDERON | CNT | 610 | 860 | 500 | 500 | 2470 | ||
4 | ANDREA BUCH | CAN | 1000 | 670 | 670 | 2340 | |||
5 | GABRIELA BAÑULS | AST | 730 | 670 | 450 | 450 | 2300 | ||
6 | DANIELA BOLDINI QUIROS | CAN | 860 | 1000 | 380 | 2240 | |||
7 | ALEJANDRA GARCIA | EUS | 1000 | 610 | 610 | 2220 | |||
